产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子 |
瑞士罗卓尼克HF532-WB1XX1XX温湿度变送器
罗卓尼克Rotronic HF5系列工业暖通变送器
产品特点
■ 精度:±2%RH,±0.2℃,at23℃±5℃
■ 应用范围:-40...60℃ / 0...100%RH
■ 具有两路可设定量程的模拟信号(电流:4-20mA,电压:0-1V/5V/10V可由用户设定)
■ 校准:可做在线数字化5点以上的多点校准
罗卓尼克Rotronic HF5系列工业暖通变送器
基本信息 | |
产品名称 | HF532-WB1XX1XX 温湿度变送器 |
型 号 | HF532-WB1XX1XX |
产 地 | 瑞士(switzerland) |
产品特点 | |
计算值 | 所有湿度学参数 |
重 复 性 | <0.5%RH,<0.1℃ |
稳 定 性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 |
参数 | 温度和湿度 |
探头材质 | 取决于探头 |
探头连接/接口 | E2(螺纹连接)/UART |
过滤器材质 | 取决于探头 |
显示 | 无显示 |
电气连接 | 螺丝压紧端子,M16电缆密封接头,USB/以太网插孔子 |
供电 | 15…40VDC/12…28VDC 电气隔离9…36VDC/7…24VAC |
电流消耗 | 270MA MAX(无以太网)、420MA MAX(有以太网) |
工作范围/电路 | -40…60℃/-10…60℃(带显示),0…100%RH |
测量范围 | (可互换探头) -50…200 °C , 0…100 %rh,由探头决定 |
精度23℃±5℃ | ±0.8%RH、±0.1℃ |
响应时间 | <15 s t63(63%,35…80%RH)不带过滤器 |
zui大风速 | 40m/s |
模拟输出信号 | 2 |
电流电压输出 | 0(4)…20mA , 0…1/5/10V |
数字量输出 | RS-485模拟量 |
外壳材质 | ABS |
防护等级 | IP65(带USB或以太网的型号IP40) |
尺寸 | 129*72*45mm(D/W型) |
重量 | 220g |
常用附件 | AC3006/AC3009 |
认 证 | EMC2004/108/Ec |
其它信息 | |
初始化时间 | 2秒 |
背景光 | 有 |
菜单指导 | 有 |
趋势指示 | 有 |
事件日志 | 系统相关事件(FDA, GAMP) |
固件更新 | 通过USB接口 |
传感器诊断 | 可设定;出厂缺省设置-off |
显示分辨率 | 3或4位小数 |
电流损耗 | 4mA(无背光) |
反极性电压保护 | 机械接口保护 |
CE-EMC | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
| 符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
推荐型号 | |
选型说明 | |
|
瑞士罗卓尼克HF532-WB1XX1XX温湿度变送器
产品咨询
微信扫一扫